Überblick über unsere Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2023-2024
Lehrkraft | Titel der AG | Klassenstufe Teilnehmer |
Beginn der Projektarbeit | Raum | Zeit |
Bettenstedt/ Kamphues-Schmidt/ Sieber |
Tier- und Umweltschutz | 5. – 7. | n. A. | n. A. | n. A. |
Christ | Kantileni (Chor 5 – 7) | 5. – 7. | 07.09. | MUS | Do, 13.00 – 13.50 |
Christ | Kantiamo (Chor 8 – 13) | 8. – 13. | 06.09. | MUS | Mi, 13.00 – 13.50 |
Christ | Kammerchor | 9. – 13. | 08.09. | MUS | Fr, 13.00 – 14.45 |
Dasch | Kunst AG | 8. – 13. | 14.09. | ZES | Do, 13.00 – 13.45 |
Emser | Naturwissenschaften | 5. – 13 | siehe Aushang | BIU | Di, 13.00 – 13.50 |
Faul/Meyer/Sieber/ Heinrich/Strauch |
Schulgottesdienst | 5. – 13. | 18.12.2023 03. – 06. Std. |
Kirche n. V. | n. V. |
Faul/Spitzer-Weidler | Prolögchen Theater-AG | 7. – 13. | 11.09. | 3.13 | Mo, 13.05 – 13.50 |
Fischer | Fußball | 5. – 13. | 05.09. | Sportplatz/ Turnhalle |
Di, 13.00 – 13.50 |
Fischer | Golf | 5. – 12. | siehe Aushang | Hitscherhof | 13.00 – 15.00 |
Fries | Mathe-Abi-Training | MSS 13 Mathe LK |
2. Schulwoche | 6.1. | Mi, 13.00 – 13.50 |
Hallauer | Prolögchen Theater-AG | 5. – 6. | 07.11. | 3.13 | Di, 13.00 – 13.50 |
Henrichs | Delf | 10. – 13. | nach Absprache | ||
Hetterscheidt/ Kamphues-Schmidt |
Tennis | 5. – 13. | 2. Schulwoche | Rot-Weiß Pirmasens |
Fr, 13.00 – 14.00 |
Kamphues-Schmidt | Spanisch | 6. – 13. | 18.09. | 4.2. | Mo, 13.10 – 13.55 |
Krämer | Netzwerk u. Technik | 7. – 13. | 11.09. | Technik-Raum | Mo, 13.05 – 13.55 |
Krämer | SCHULEWIRTSCHAFT | 9. – 13. | 21.09. | COMP | Do, 13.05 – 13.55 |
Krämer | Bienen und Imkerei | 5. – 13. | 19.09. | ZES | Di, 13.05 – 13.55 |
Mörsdorf | Schulsanitäter | 9. – 13. | 11.09. | PCS | Mo, 13.05 – 13.50 |
Schmellenkamp | Einführung in die Keilschrift |
5. – 13. | 13.09. | 1.9 | Mi, 13.00 – 13.50 |
Schwarz/Wilhelm | Roboter-AG | 5. – 13. | 11.09. | COMP | Mo, 13.00 – 13.50 |
Sieber | Band | 8. – 13. | n. V. | ||
Spitzer-Weidler u. SV | Schule mit Courage | 5. – 13. | 12.09. | 3.13 (bis 7.11.2023) |
Di, 13.00 – 13.50 |
Stark | Skilanglauf | 5. – 13. | n. V. | Knibis/Schwarzwald | |
Tischer | Kuratorium MINT | 11. – 13. | 11.09. | n. V | Mo, 13.05 – 13.50 |
Vehling | Orchester | 5. – 13. | n. V. | MUS | Di, 13.05 – 14.45 |
Vehling | Volleyball | 5. – 13. | n. V. | Turnhalle | Do, 13.05 – 13.45 |
Wahlen | Geräteturnen | 5. – 13. | 13.09. | Turnhalle |